Студенческая Лига Санкт-Петербурга Сезон-2013/14 | Sport News
52
0
Время на прочтение: : 1 мин
Первая Лига (Группа «А»)
м | команда | очки | и | в | н | п | мячи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Сомон» | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 — 4 |
2 | «Hostel United» | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 — 2 |
3 | «Лудинг СПб» | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 — 0 |
4 | «Гарпастум» | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 — 3 |
5 | «United Team of Herzen University» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 — 3 |
6 | «Фа Соль» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 — 4 |
7 | «АФК122» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 — 4 |
8 | «ХУРМА» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 — 4 |
9 | «СПбГТЭУ» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 — 2 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий